單位:元/噸
項目 | 日期 | 汽油 | 柴油 |
上調 | 1月15日24時 | 185 | 180 |
1月29日24時 | 75 | 70 | |
2月18日24時 | 275 | 265 | |
3月3日24時 | 260 | 250 | |
3月17日24時 | 235 | 230 | |
4月28日24時 | 100 | 95 | |
5月14日24時 | 100 | 100 | |
6月11日24時 | 175 | 170 | |
6月28日24時 | 225 | 215 | |
下調 | 3月31日24時 | 225 | 220 |
擱淺 | 4月15日24時 | 0 | 0 |
5月28日24時 | 0 | 0 | |
總計 | 1405 | 1355 |
電話:0315-5922256
地址:唐山市路北區(qū)
建華東道18號
關注公眾號
手機官網
版權所有:金利海集團 備案號:冀ICP備10022072號-1 冀公安網備 13020302000658號