單位:元/噸
項(xiàng)目 | 日期 | 汽油 | 柴油 |
上調(diào) | 1月17日24時(shí) | 345 | 330 |
1月29日24時(shí) | 310 | 300 | |
2月17日24時(shí) | 210 | 200 | |
3月3日24時(shí) | 260 | 255 | |
3月17日24時(shí) | 750 | 720 | |
3月31日24時(shí) | 110 | 110 | |
4月28日24時(shí) | 205 | 200 | |
5月16日24時(shí) | 285 | 270 | |
5月30日24時(shí) | 400 | 390 | |
6月14日24時(shí) | 390 | 375 | |
下調(diào) | 4月15日24時(shí) | 545 | 530 |
6月28日24時(shí) | 320 | 310 | |
7月12日24時(shí) | 360 | 345 | |
7月26日24時(shí) | 300 | 290 | |
總計(jì) | 1740 | 1675 |
電話:0315-5922256
地址:唐山市路北區(qū)
建華東道18號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
版權(quán)所有:金利海集團(tuán) 備案號(hào):冀ICP備10022072號(hào)-1 冀公安網(wǎng)備 13020302000658號(hào)